Ondgvidilo-ŝaltilo

Ondgvidilo-ŝaltilo

Saluton, venu por konsulti niajn produktojn!

Ondgvidilo-ŝaltilo

TIPO: WR10/WR12/WR15/WR19/WR28/WR34/WR42/WR51/WR62/WR75/WR90/WR122/WR137

Larĝa bando, plej alta frekvenco 110GHz
DPDT-ŝaltilo povas esti uzata kiel SPDT
Ofteco: 5.8GHz-110GHz
Malalta VSWR: ≤1.2@(75GHz~110GHz)
Alta izoliteco: ≥70dB@(75GHz~110GHz)
Malgranda Grandeco


Produkta Detalo

Ero Ofteco (GHz) VSWR Materialo Izoliĝo (dB) Enmetu perdon (dB) Flanĝo/Interfaco TDS
BJ70 (WR137) 5.85~8.2 1.15 Al 60 0.15 FDP Rigardu la specifon
BJ84 (WR122) 7.05~10.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Rigardu la specifon
BJ100(WR90) 8.2~12.4 1.15 Al 60 0.15 FBP Rigardu la specifon
BJ120 (WR75) 10.0~15.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Rigardu la specifon
BJ140 (WR62) 12.4~18.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Rigardu la specifon
BJ180 (WR51) 15.0~22.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Rigardu la specifon
BJ220 (WR42) 18.0~26.5 1.15 Al 60 0.15 FBP Rigardu la specifon
BJ260 (WR34) 22.0~33.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Rigardu la specifon
BJ320 (WR28) 26.5~40.0 1.2 Al 60 0.2 FBP Rigardu la specifon
BJ320 (WR28) 32.9~50.1 1.2 Al 60 0.35 FUGP Rigardu la specifon
BJ500 (WR19) 39.2~59.6 1.2 Al 60 0.35 FUGP Rigardu la specifon
BJ620 (WR15) 50.0~75.0 1.2 Al 60 0.4 FUGP Rigardu la specifon
BJ740 (WR12) 60.0~90.0 1.25 Al 60 0.5 FUGP Rigardu la specifon
BJ900 (WR10) 75.0~110.0 1.25 Al 60 0.6 FUGP Rigardu la specifon

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni